Сплит-система способна охлаждать или обогревать помещения даже при температурах окружающего воздуха до -15°С. Кассетные блоки обладают круговым потоком распределения воздуха, а также встроенной дренажной помпой с высотой поднятия конденсата 1200 мм.
Сплит-система способна охлаждать или обогревать помещения даже при температурах окружающего воздуха до -15°С. Кассетные блоки обладают круговым потоком распределения воздуха, а также встроенной дренажной помпой с высотой поднятия конденсата 1200 мм.
Основные | |
Бренд | Ballu MACHINE |
Серия | Universal 3 |
Хладагент | R410a |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Тип блока | Кассетный |
Цвет декоративной панели | Белый |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Область применения | Кондиционирование |
Эффективен для помещ. площадью до
Эффективен для помещ. площадью до
данные ориентировочные и для подбора мощности под площадь необходимо использовать калькулятор подбора
| 140 м2 |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 47 дБ |
Технологии | |
Инверторная технология | Нет |
Производительность | |
Макс. производительность | 1800 м3/час |
Макс. производительность обогрева | 15,24 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 14.07 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 15.24 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 14.07 кВт |
Производительность по воздуху | 1800 м3/час |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Wi-Fi модуль
Wi-Fi модуль
Для возможности удаленного управления прибором по Wi-Fi через мобильное приложение.
| Доп.опция |
Работает с HOMMYN
Работает с HOMMYN
Поддержка управления прибором через мобильное приложение Hommyn удаленно по Wi-Fi
| Да |
Работает с Алисой
Работает с Алисой
Поддержка управления прибором с помощью голосового помощника Алиса
| Да |
Работает с Марусей
Работает с Марусей
Поддержка управления прибором с помощью голосового помощника Маруся
| Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы | |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Функции | |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | B |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,31 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте
Деодорирующий фильтр в комплекте
Эффективно задерживает любые неприятные запахи (табачный дым, выхлопные газы и т.п.), а также летучие органические соединения.
| Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Потолочное |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 BTU |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 4600 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4680 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 4.68 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
Напряжение электропитания, В | 380 - 415 |
Сетевой кабель | Нет |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 95 кг |
Высота внешнего блока | 1.325 м |
Ширина внешнего блока
Ширина внешнего блока
Ширина внешнего блока указана по габаритам корпуса, без учета соединительных вентилей и защитной крышки (при наличии).
Минимальное расстояние по ширине от корпуса до ближайшей поверхности должно составлять 300 мм
| 0.94 м |
Глубина внешнего блока | 0.37 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 28 кг |
Высота внутр. блока | 0.29 м |
Ширина внутр. блока | 0.835 м |
Глубина внутр. блока | 0.835 м |
Высота товара | 28.702 см |
Ширина товара | 100 см |
Глубина товара | 100 см |
Вес декоративной панели (нетто) | 5.3 кг |
Длина декоративной панели | 0.95 м |
Ширина декоративной панели | 0.95 м |
Глубина декоративной панели | 0.055 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 144.8 кг |
Высота упаковки товара | 105.9 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Штрихкод | |
Дополнительный штрихкод | 7630520210820 |