Основные | |
Бренд | TOSHIBA |
Серия | Shorai Edge |
Хладагент | R32 |
Вес фреона | 550 г |
Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Тип блока | Настенный |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | ТАИЛАНД |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до
Эффективен для помещ. площадью до
данные ориентировочные и для подбора мощности под площадь необходимо использовать калькулятор подбора
| 20 м2 |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 44 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 22 дБ |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 4,8 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.5 кВт |
Макс. расход воздуха | 660 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 0,9 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 0.89 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.5 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2 кВт |
Производительность по воздуху | 660 м3/час |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы | |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 7 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Функции | |
Память заданных параметров работы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A++ |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте
Деодорирующий фильтр в комплекте
Эффективно задерживает любые неприятные запахи (табачный дым, выхлопные газы и т.п.), а также летучие органические соединения.
| Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Монтажные | |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 BTU |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 30 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 30 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 0.03 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Нет |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 26 кг |
Высота внешнего блока | 0.55 м |
Ширина внешнего блока
Ширина внешнего блока
Ширина внешнего блока указана по габаритам корпуса, без учета соединительных вентилей и защитной крышки (при наличии).
Минимальное расстояние по ширине от корпуса до ближайшей поверхности должно составлять 300 мм
| 0.78 м |
Глубина внешнего блока | 0.29 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 10 кг |
Высота внутр. блока | 0.293 м |
Ширина внутр. блока | 0.8 м |
Глубина внутр. блока | 0.226 м |
Вес товара (нетто) | 10 кг |
Высота товара | 29.3 см |
Ширина товара | 80 см |
Глубина товара | 22.6 см |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 11 кг |
Высота упаковки товара | 28 см |
Ширина упаковки товара | 35 см |
Глубина упаковки товара | 86.2 см |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Штрихкод | |
Основной штрихкод | 8855169078306 |