|
Основные |
|
Бренд | TOSHIBA |
|
Серия | Digital |
|
Хладагент | R32 |
|
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °С |
|
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
|
Тип блока | Внешний |
|
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
|
Гарантийный срок | 3 года |
|
Страна производства | ТАИЛАНД |
|
Потребительские |
|
Область применения | Полупромышленное оборудование |
|
Эффективен для помещ. площадью до
| 50 м2 |
|
Макс. уровень шума внешнего блока | 46 дБ |
|
Технологии |
|
Инверторная технология | Да |
|
Производительность |
|
Макс. производительность обогрева | 6.3 кВт |
|
Макс. производительность охлаждения | 5.6 кВт |
|
Номинальная производительность обогрева | 5.3 кВт |
|
Номинальная производительность охлаждения | 5 кВт |
|
Производительность по воздуху | 2400 м3/час |
|
Управление |
|
Вид управления | Дистанционное проводное |
|
Таймер на включение | Да |
|
Таймер на отключение | Да |
|
Регулировка температуры обогрева | Да |
|
Регулировка температуры охлаждения | Да |
|
Режимы |
|
Режим SLEEP | Да |
|
Режим автоочистки | Да |
|
Режим вентиляции | Да |
|
Режим обогрева | Да |
|
Режим осушения | Да |
|
Индикация |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
|
Защита и безопасность |
|
Класс энергоэффективности | A++ |
|
Система самодиагностики неисправности | Да |
|
Комплектность |
|
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Нет |
|
Антибактериальный фильтр | Нет |
|
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
|
Монтажные |
|
Вариант размещения | Снаружи помещения |
|
Вид установки (крепления) | Уличный монтаж |
|
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 19100 BTU |
|
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1360 Вт |
|
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1560 Вт |
|
Макс. потребляемая мощность | 2.08 кВт |
|
Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
|
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
|
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
|
Вес и габариты товара |
|
Вес внешнего блока (нетто) | 40 кг |
|
Высота внешнего блока | 0.256 м |
|
| 0.78 м |
|
Глубина внешнего блока | 0.29 м |
|
Вес товара (нетто) | 40 кг |
|
Высота товара | 55 см |
|
Ширина товара | 78 см |
|
Глубина товара | 29 см |
|
Вес и габариты упаковки |
|
Вес товара с упаковкой (брутто) | 43 кг |
|
Высота упаковки товара | 60 см |
|
Ширина упаковки товара | 90 см |
|
Глубина упаковки товара | 39 см |
|
Дополнительные |
|
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
|
Штрихкод |
|
Основной штрихкод |
8855169062510 |