Контактная информация
Русклимат   Русклимат-Термо   Насосы   Промышленные насосы  



Насосные станции Hydro MPC серии S Мощность кВт Розничная цена Цена в интернет магазине
2 CR(E) 3 - 5 370 283 599 руб. 241 059 руб.
2 CR(E) 3 - 7 550 283 889 руб. 241 306 руб.
2 CR(E) 3 - 10 750 288 659 руб. 245 360 руб.
2 CR(E) 3 - 15 1100 297 702 руб. 253 047 руб.
2 CR(E) 3 - 19 1500 307 989 руб. 261 791 руб.
2 CR(E) 3 - 23 2200 311 556 руб. 264 823 руб.
2 CR(E) 5 - 4 550 282 977 руб. 240 530 руб.
2 CR(E) 5 - 5 750 287 249 руб. 244 162 руб.
2 CR(E) 5 - 8 1100 293 844 руб. 249 768 руб.
2 CR(E) 5 - 10 1500 304 795 руб. 259 076 руб.
2 CR(E) 5 - 16 2200 322 217 руб. 273 884 руб.
2 CR(E) 5 - 20 3000 336 610 руб. 286 119 руб.
2 CR(E) 5 - 22 4000 345 528 руб. 293 699 руб.
2 CR(E) 10 - 3 1100 320 723 руб. 272 615 руб.
2 CR(E) 10 - 4 1500 329 476 руб. 280 054 руб.
2 CR(E) 10 - 6 2200 340 883 руб. 289 750 руб.
2 CR(E) 10 - 9 3000 358 802 руб. 304 982 руб.
2 CR(E) 10 - 12 4000 385 805 руб. 327 935 руб.
2 CR(E) 10 - 14 5500 409 366 руб. 347 961 руб.
2 CR(E) 15 - 2 2200 371 495 руб. 315 771 руб.
2 CR(E) 15 - 3 3000 383 939 руб. 326 348 руб.
2 CR(E) 15 - 5 4000 406 753 руб. 345 740 руб.
2 CR(E) 15 - 7 5500 459 059 руб. 390 200 руб.
2 CR(E) 15 - 9 7500 500 581 руб. 425 494 руб.
2 CR(E) 15 - 10 11000 550 025 руб. 467 521 руб.
2 CR(E) 20 - 2 2200 377 717 руб. 321 059 руб.
2 CR(E) 20 - 3 4000 413 390 руб. 351 381 руб.
2 CR(E) 20 - 5 5500 441 845 руб. 375 568 руб.
2 CR(E) 20 - 7 7500 471 752 руб. 400 989 руб.
2 CR(E) 20 - 10 11000 523 187 руб. 444 709 руб.
3 CR(E) 3 - 5 370 351 128 руб. 298 459 руб.
3 CR(E) 3 - 7 550 351 999 руб. 299 199 руб.
3 CR(E) 3 - 10 750 359 424 руб. 305 511 руб.
3 CR(E) 3 - 15 1100 373 113 руб. 317 146 руб.
3 CR(E) 3 - 19 1500 388 543 руб. 330 262 руб.
3 CR(E) 3 - 23 2200 394 184 руб. 335 057 руб.
3 CR(E) 5 - 4 550 363 863 руб. 309 283 руб.
3 CR(E) 5 - 5 750 370 209 руб. 314 678 руб.
3 CR(E) 5 - 8 1100 380 123 руб. 323 104 руб.
3 CR(E) 5 - 10 1500 396 590 руб. 337 102 руб.
3 CR(E) 5 - 16 2200 422 723 руб. 359 314 руб.
3 CR(E) 5 - 20 3000 444 334 руб. 377 684 руб.
3 CR(E) 5 - 22 4000 457 690 руб. 389 037 руб.
3 CR(E) 10 - 3 1100 408 910 руб. 347 573 руб.
3 CR(E) 10 - 4 1500 422 018 руб. 358 715 руб.
3 CR(E) 10 - 6 2200 439 149 руб. 373 276 руб.
3 CR(E) 10 - 9 3000 466 069 руб. 396 159 руб.
3 CR(E) 10 - 12 4000 506 554 руб. 430 571 руб.
3 CR(E) 10 - 14 5500 541 895 руб. 460 611 руб.
3 CR(E) 15 - 2 2200 462 170 руб. 392 845 руб.
3 CR(E) 15 - 3 3000 480 836 руб. 408 711 руб.
3 CR(E) 15 - 5 4000 515 016 руб. 437 763 руб.
3 CR(E) 15 - 7 5500 588 269 руб. 500 029 руб.
3 CR(E) 15 - 9 7500 648 415 руб. 551 153 руб.
3 CR(E) 15 - 10 11000 719 429 руб. 611 515 руб.
3 CR(E) 20 - 2 2200 511 614 руб. 434 872 руб.
3 CR(E) 20 - 3 4000 565 621 руб. 480 778 руб.
3 CR(E) 20 - 5 5500 608 843 руб. 517 517 руб.
3 CR(E) 20 - 7 7500 654 140 руб. 556 019 руб.
3 CR(E) 20 - 10 11000 732 163 руб. 622 339 руб.
4 CR(E) 3 - 5 370 418 367 руб. 355 612 руб.
4 CR(E) 3 - 7 550 419 819 руб. 356 846 руб.
4 CR(E) 3 - 10 750 429 857 руб. 365 379 руб.
4 CR(E) 3 - 15 1100 447 984 руб. 380 786 руб.
4 CR(E) 3 - 19 1500 468 434 руб. 398 169 руб.
4 CR(E) 3 - 23 2200 476 107 руб. 404 691 руб.
4 CR(E) 5 - 4 550 422 515 руб. 359 138 руб.
4 CR(E) 5 - 5 750 430 562 руб. 365 978 руб.
4 CR(E) 5 - 8 1100 443 089 руб. 376 626 руб.
4 CR(E) 5 - 10 1500 463 912 руб. 394 325 руб.
4 CR(E) 5 - 16 2200 497 055 руб. 422 497 руб.
4 CR(E) 5 - 20 3000 524 390 руб. 445 732 руб.
4 CR(E) 5 - 22 4000 541 397 руб. 460 187 руб.
4 CR(E) 10 - 3 1100 497 096 руб. 422 532 руб.
4 CR(E) 10 - 4 1500 514 601 руб. 437 411 руб.
4 CR(E) 10 - 6 2200 537 415 руб. 456 803 руб.
4 CR(E) 10 - 9 3000 573 295 руб. 487 301 руб.
4 CR(E) 10 - 12 4000 627 344 руб. 533 242 руб.
4 CR(E) 10 - 14 5500 674 465 руб. 573 295 руб.
4 CR(E) 15 - 2 2200 560 146 руб. 476 124 руб.
4 CR(E) 15 - 3 3000 584 951 руб. 497 208 руб.
4 CR(E) 15 - 5 4000 630 620 руб. 536 027 руб.
4 CR(E) 15 - 7 5500 725 153 руб. 616 380 руб.
4 CR(E) 15 - 9 7500 804 090 руб. 683 476 руб.
4 CR(E) 15 - 10 11000 896 881 руб. 762 348 руб.
4 CR(E) 20 - 2 2200 648 249 руб. 551 012 руб.
4 CR(E) 20 - 3 4000 721 088 руб. 612 925 руб.
4 CR(E) 20 - 5 5500 779 326 руб. 662 427 руб.
4 CR(E) 20 - 7 7500 840 385 руб. 714 327 руб.
4 CR(E) 20 - 10 11000 945 495 руб. 803 671 руб.
5 CR 3 - 5 370 492 824 руб. 418 900 руб.
5 CR 3 - 7 550 494 939 руб. 420 698 руб.
5 CR 3 - 10 750 507 840 руб. 431 664 руб.
5 CR 3 - 15 1100 530 778 руб. 451 161 руб.
5 CR 3 - 19 1500 556 703 руб. 473 198 руб.
5 CR 3 - 23 2200 566 575 руб. 481 589 руб.
5 CR 5 - 4 550 483 615 руб. 411 073 руб.
5 CR 5 - 5 750 493 363 руб. 419 359 руб.
5 CR 5 - 8 1100 508 503 руб. 432 228 руб.
5 CR 5 - 10 1500 508 503 руб. 432 228 руб.
5 CR 5 - 16 2200 573 793 руб. 487 724 руб.
5 CR 5 - 20 3000 606 894 руб. 515 860 руб.
5 CR 5 - 22 4000 627 468 руб. 533 348 руб.
5 CR 10 - 3 1100 579 185 руб. 492 307 руб.
5 CR 10 - 4 1500 600 796 руб. 510 677 руб.
5 CR 10 - 6 2200 629 044 руб. 534 688 руб.
5 CR 10 - 9 3000 673 428 руб. 572 414 руб.
5 CR 10 - 12 4000 740 169 руб. 629 144 руб.
5 CR 10 - 14 5500 798 531 руб. 678 752 руб.
5 CR 15 - 2 2200 665 298 руб. 565 503 руб.
5 CR 15 - 3 3000 696 366 руб. 591 911 руб.
5 CR 15 - 5 4000 753 401 руб. 640 391 руб.
5 CR 15 - 7 5500 869 628 руб. 739 184 руб.
5 CR 15 - 9 7500 967 521 руб. 822 393 руб.
5 CR 15 - 10 11000 1 082 338 руб. 919 987 руб.
5 CR 20 - 2 2200 803 758 руб. 683 194 руб.
5 CR 20 - 3 4000 2 016 716 руб. 1 714 209 руб.
5 CR 20 - 5 5500 2 091 090 руб. 1 777 426 руб.
5 CR 20 - 7 7500 1 049 112 руб. 891 745 руб.
5 CR 20 - 10 11000 1 183 341 руб. 1 005 840 руб.
6 CR 3 - 5 370 567 280 руб. 482 188 руб.
6 CR 3 - 7 550 570 101 руб. 484 586 руб.
6 CR 3 - 10 750 585 781 руб. 497 913 руб.
6 CR 3 - 15 1100 613 572 руб. 521 536 руб.
6 CR 3 - 19 1500 644 931 руб. 548 191 руб.
6 CR 3 - 23 2200 657 085 руб. 558 522 руб.
6 CR 5 - 4 550 545 877 руб. 463 995 руб.
6 CR 5 - 5 750 557 284 руб. 473 691 руб.
6 CR 5 - 8 1100 575 120 руб. 488 852 руб.
6 CR 5 - 10 1500 604 737 руб. 514 026 руб.
6 CR 5 - 16 2200 651 734 руб. 553 974 руб.
6 CR 5 - 20 3000 690 642 руб. 587 046 руб.
6 CR 5 - 22 4000 714 742 руб. 607 531 руб.
6 CR 10 - 3 1100 652 273 руб. 554 432 руб.
6 CR 10 - 4 1500 677 659 руб. 576 010 руб.
6 CR 10 - 6 2200 710 843 руб. 604 216 руб.
6 CR 10 - 9 3000 762 942 руб. 648 500 руб.
6 CR 10 - 12 4000 841 380 руб. 715 173 руб.
6 CR 10 - 14 5500 909 905 руб. 773 419 руб.
6 CR 15 - 2 2200 770 450 руб. 654 882 руб.
6 CR 15 - 3 3000 807 699 руб. 686 544 руб.
6 CR 15 - 5 4000 876 182 руб. 744 755 руб.
6 CR 15 - 7 5500 1 014 103 руб. 861 988 руб.
6 CR 15 - 9 7500 1 130 994 руб. 961 345 руб.
6 CR 15 - 10 11000 1 267 836 руб. 1 077 661 руб.
6 CR 20 - 2 2200 965 240 руб. 820 454 руб.
6 CR 20 - 3 4000 1 079 144 руб. 917 272 руб.
6 CR 20 - 5 5500 1 170 275 руб. 994 734 руб.
6 CR 20 - 7 7500 1 265 804 руб. 1 075 933 руб.
6 CR 20 - 10 11000 1 430 313 руб. 1 215 766 руб.

Обратите внимание

Указанная розничная цена товара действительна в интернет-магазине компании.


Смотрите также: