Контактная информация
Русклимат   Русклимат-Термо   Насосы   Промышленные насосы  



Насосные станции Hydro MPC серии Multi-E Мощность кВт Розничная цена Цена в интернет магазине
2 CR(E) 1 - 7 370    
2 CR(E) 1 - 11 550    
2 CR(E) 1 - 15 750    
2 CR(E) 3 - 5 370    
2 CR(E) 3 - 7 550    
2 CR(E) 3 - 10 750    
2 CR(E) 3 - 15 1100    
2 CR(E) 5 - 2 370    
2 CR(E) 5 - 4 550    
2 CR(E) 5 - 5 750    
2 CR(E) 5 - 8 1100    
2 CR(E) 5 - 10 1500    
2 CR(E) 5 - 16 2200    
2 CR(E) 10 - 3 1100    
2 CR(E) 10 - 4 1500    
2 CR(E) 10 - 6 2200    
2 CR(E) 10 - 9 3000    
2 CR(E) 15 - 2 2200    
2 CR(E) 15 - 3 3000    
2 CR(E) 15 - 5 4000    
2 CR(E) 15 - 7 5500    
2 CR(E) 20 - 2 2200    
2 CR(E) 20 - 3 4000    
2 CR(E) 20 - 5 5500    
3 CR(E) 1 - 7 370    
3 CR(E) 1 - 11 550    
3 CR(E) 1 - 15 750    
3 CR(E) 3 - 5 370    
3 CR(E) 3 - 7 550    
3 CR(E) 3 - 10 750    
3 CR(E) 3 - 15 1100    
3 CR(E) 5 - 4 550    
3 CR(E) 5 - 5 750    
3 CR(E) 5 - 8 1100    
3 CR(E) 5 - 10 1500    
3 CR(E) 5 - 16 2200    
3 CR(E) 10 - 3 1100    
3 CR(E) 10 - 4 1500    
3 CR(E) 10 - 6 2200    
3 CR(E) 10 - 9 3000    
3 CR(E) 15 - 2 2200    
3 CR(E) 15 - 3 3000    
3 CR(E) 15 - 5 4000    
3 CR(E) 15 - 7 5500    
3 CR(E) 20 - 2 2200    
3 CR(E) 20 - 3 4000    
3 CR(E) 20 - 5 5500    


Смотрите также: