Контактная информация
Русклимат   Русклимат-Термо   Насосы   Промышленные насосы  



Насосные станции Hydro MPC серии EF Мощность кВт Розничная цена Цена в интернет магазине
2 CR(E) 3 - 7 550 436 245 руб. 370 808 руб.
2 CR(E) 3 - 10 750 447 030 руб. 379 975 руб.
2 CR(E) 3 - 15 1100 462 129 руб. 392 809 руб.
2 CR(E) 3 - 19 1500 478 098 руб. 406 384 руб.
2 CR(E) 3 - 23 2200 491 165 руб. 417 490 руб.
2 CR(E) 5 - 4 550 436 867 руб. 371 337 руб.
2 CR(E) 5 - 5 750 444 624 руб. 377 931 руб.
2 CR(E) 5 - 8 1100 454 828 руб. 386 604 руб.
2 CR(E) 5 - 10 1500 468 309 руб. 398 063 руб.
2 CR(E) 5 - 16 2200 490 086 руб. 416 573 руб.
2 CR(E) 5 - 20 3000 511 075 руб. 434 414 руб.
2 CR(E) 5 - 22 4000 524 349 руб. 445 696 руб.
2 CR(E) 10 - 3 1100 500 622 руб. 425 529 руб.
2 CR(E) 10 - 4 1500 512 568 руб. 435 683 руб.
2 CR(E) 10 - 6 2200 529 824 руб. 450 350 руб.
2 CR(E) 10 - 9 3000 554 588 руб. 471 399 руб.
2 CR(E) 10 - 12 4000 584 453 руб. 496 785 руб.
2 CR(E) 10 - 14 5500 616 683 руб. 524 181 руб.
2 CR(E) 15 - 2 2200 614 817 руб. 522 594 руб.
2 CR(E) 15 - 3 3000 635 308 руб. 540 012 руб.
2 CR(E) 15 - 5 4000 662 519 руб. 563 141 руб.
2 CR(E) 15 - 7 5500 700 307 руб. 595 261 руб.
2 CR(E) 15 - 9 7500 758 794 руб. 644 975 руб.
2 CR(E) 15 - 10 11000 831 508 руб. 706 782 руб.
2 CR(E) 20 - 2 2200 685 167 руб. 582 392 руб.
2 CR(E) 20 - 3 4000 732 869 руб. 622 938 руб.
2 CR(E) 20 - 5 5500 770 657 руб. 655 058 руб.
2 CR(E) 20 - 7 7500 811 681 руб. 689 929 руб.
2 CR(E) 20 - 10 11000 874 813 руб. 743 591 руб.
3 CR(E) 3 - 7 550 510 992 руб. 434 343 руб.
3 CR(E) 3 - 10 750 526 423 руб. 447 459 руб.
3 CR(E) 3 - 15 1100 549 071 руб. 466 710 руб.
3 CR(E) 3 - 19 1500 573 088 руб. 487 125 руб.
3 CR(E) 3 - 23 2200 592 666 руб. 503 766 руб.
3 CR(E) 5 - 4 550 504 853 руб. 429 125 руб.
3 CR(E) 5 - 5 750 516 509 руб. 439 033 руб.
3 CR(E) 5 - 8 1100 531 774 руб. 452 008 руб.
3 CR(E) 5 - 10 1500 551 974 руб. 469 178 руб.
3 CR(E) 5 - 16 2200 584 702 руб. 496 997 руб.
3 CR(E) 5 - 20 3000 623 403 руб. 529 892 руб.
3 CR(E) 5 - 22 4000 651 070 руб. 553 410 руб.
3 CR(E) 10 - 3 1100 596 441 руб. 506 975 руб.
3 CR(E) 10 - 4 1500 614 402 руб. 522 241 руб.
3 CR(E) 10 - 6 2200 640 244 руб. 544 207 руб.
3 CR(E) 10 - 9 3000 677 451 руб. 575 834 руб.
3 CR(E) 10 - 12 4000 764 725 руб. 650 016 руб.
3 CR(E) 10 - 14 5500 861 249 руб. 732 062 руб.
3 CR(E) 15 - 2 2200 738 634 руб. 627 839 руб.
3 CR(E) 15 - 3 3000 769 371 руб. 653 965 руб.
3 CR(E) 15 - 5 4000 810 229 руб. 688 695 руб.
3 CR(E) 15 - 7 5500 968 848 руб. 823 521 руб.
3 CR(E) 15 - 9 7500 1 037 664 руб. 882 014 руб.
3 CR(E) 15 - 10 11000 1 169 819 руб. 994 346 руб.
3 CR(E) 20 - 2 2200 821 014 руб. 697 862 руб.
3 CR(E) 20 - 3 4000 892 567 руб. 758 682 руб.
3 CR(E) 20 - 5 5500 949 187 руб. 806 809 руб.
3 CR(E) 20 - 7 7500 1 010 785 руб. 859 167 руб.
3 CR(E) 20 - 10 11000 1 170 483 руб. 994 910 руб.
4 CR(E) 3 - 7 550 584 287 руб. 496 644 руб.
4 CR(E) 3 - 10 750 605 857 руб. 514 978 руб.
4 CR(E) 3 - 15 1100 636 054 руб. 540 646 руб.
4 CR(E) 3 - 19 1500 683 756 руб. 581 193 руб.
4 CR(E) 3 - 23 2200 718 600 руб. 610 810 руб.
4 CR(E) 5 - 4 550 607 267 руб. 516 177 руб.
4 CR(E) 5 - 5 750 623 154 руб. 529 681 руб.
4 CR(E) 5 - 8 1100 644 018 руб. 547 416 руб.
4 CR(E) 5 - 10 1500 679 318 руб. 577 420 руб.
4 CR(E) 5 - 16 2200 716 235 руб. 608 800 руб.
4 CR(E) 5 - 20 3000 785 382 руб. 667 575 руб.
4 CR(E) 5 - 22 4000 858 719 руб. 729 911 руб.
4 CR(E) 10 - 3 1100 733 035 руб. 623 079 руб.
4 CR(E) 10 - 4 1500 758 420 руб. 644 657 руб.
4 CR(E) 10 - 6 2200 839 057 руб. 713 199 руб.
4 CR(E) 10 - 9 3000 894 475 руб. 760 304 руб.
4 CR(E) 10 - 12 4000 961 133 руб. 816 963 руб.
4 CR(E) 10 - 14 5500 1 087 647 руб. 924 500 руб.
4 CR(E) 15 - 2 2200 867 679 руб. 737 527 руб.
4 CR(E) 15 - 3 3000 919 321 руб. 781 423 руб.
4 CR(E) 15 - 5 4000 985 772 руб. 837 906 руб.
4 CR(E) 15 - 7 5500 1 160 818 руб. 986 695 руб.
4 CR(E) 15 - 9 7500 1 318 442 руб. 1 120 676 руб.
4 CR(E) 15 - 10 11000 1 492 948 руб. 1 269 006 руб.
4 CR(E) 20 - 2 2200 977 352 руб. 830 749 руб.
4 CR(E) 20 - 3 4000 1 072 756 руб. 911 842 руб.
4 CR(E) 20 - 5 5500 1 175 336 руб. 999 035 руб.
4 CR(E) 20 - 7 7500 1 302 721 руб. 1 107 313 руб.
4 CR(E) 20 - 10 11000 1 516 260 руб. 1 288 821 руб.

Обратите внимание

Указанная розничная цена товара действительна в интернет-магазине компании.


Смотрите также: