Контактная информация
Русклимат   Русклимат-Термо   Насосы   Промышленные насосы  



Насосы с патрубками «ин-лайн» Grundfos серии TP с оборотами 2900 в мин Электрическая мощность Вт Максимальная производительность м3/час Напор м Розничная цена Цена в интернет магазине
TP 25-50/2 R 120 6 5    
TP 25-90/2 R 250 8 8    
TP 32-50/2 R 120 9 5    
TP 32-90/2 R 250 10 8    
TP 32-60/2 180 11 5    
TP 32-120/2 370 13 9    
TP 32-150/2 370 8 13    
TP 32-180/2 550 9 15    
TP 32-230/2 750 9.5 22    
TP 32-200/2 1100 14 20    
TP 32-250/2 1500 18 25    
TP 32-320/2 2200 20 32    
TP 32-380/2 3000 22 37    
TP 32-460/2 4000 24 45    
TP 32-580/2 5500 25 55    
TP 40-50/2 120 10 5    
TP 40-60/2 250 16 6    
TP 40-90/2 250 11 8    
TP 40-120/2 370 17 9    
TP 40-180/2 550 18 13    
TP 40-190/2 750 15 18    
TP 40-230/2 1100 16 23    
TP 40-270/2 1500 16 26    
TP 40-240/2 2200 25 24    
TP 40-300/2 3000 32 30    
TP 40-360/2 4000 34 36    
TP 40-470/2 5500 32 46    
TP 40-580/2 7500 34 58    
TP 50-60/2 370 24 6    
TP 50-120/2 750 28 9    
TP 50-180/2 750 29 13    
TP 50-160/2 1100 24 16    
TP 50-190/2 1500 28 19    
TP 50-240/2 2200 30 23    
TP 50-290/2 3000 34 28    
TP 50-360/2 4000 38 35    
TP 50-430/2 5500 45 42    
TP 50-440/2 7500 46 44    
TP 50-570/2 11000 58 56    
TP 50-710/2 15000 63 71    
TP 50-830/2 18500 70 81    
TP 50-900/2 22000 75 90    
TP 65-60/2 550 35 5    
TP 65-120/2 1100 40 9    
TP 65-180/2 1500 45 14    
TP 65-190/2 2200 42 18    
TP 65-230/2 3000 45 22    
TP 65-260/2 4000 50 25    
TP 65-340/2 5500 55 34    
TP 65-410/2 7500 65 40    
TP 65-460/2 11000 75 46    
TP 65-550/2 15000 85 55    
TP 65-660/2 18500 90 66    
TP 65-720/2 22000 10 72    
TP 65-930/2 30000 110 92    
TP 80-120/2 1500 60 10    
TP 80-140/2 2200 60 13    
TP 80-180/2 3000 65 16    
TP 80-210/2 4000 70 20    
TP 80-240/2 5500 85 24    
TP 80-250/2 7500 110 26    
TP 80-330/2 11000 130 33    
TP 80-400/2 15000 140 39    
TP 80-520/2 18500 130 49    
TP 80-570/2 22000 140 55    
TP 80-700/2 30000 150 62    
TP 100-120/2 2200 95 10    
TP 100-160/2 4000 80 16    
TP 100-200/2 5500 100 20    
TP 100-240/2 7500 125 24    
TP 100-250/2 11000 185 24    
TP 100-310/2 15000 190 31    
TP 100-360/2 18500 200 36    
TP 100-390/2 22000 215 35    
TP 100-480/2 30000 190 48    


Смотрите также: